S8000 UHF RFID Lesegerät
UHF RFID Lesegerät S8000 wird der INDY R2000 von Impinj zur Leistungssteigerung und Effizienzsteigerung eingesetzt. Dieser fest installierte UHF RFID Lesegerät bietet eine gute Sichtbarkeit der Artikel mit guter Qualität, hoher Leistung und Zuverlässigkeit, die für robuste Lösungen erforderlich sind. Das fest installierte UHF RFID von HUAYUAN Gmbh Datenterminal bietet hohe Leistung, voll ausgestattete Funktionen und eine intuitive Bedienung.
Alle Eigenschaften
Funktion | Beschreibung |
Impinj R2000 Eingebaut | Basierend auf dem Impinj R2000 Modul, das stabil und ausgereift ist. |
Basierend auf der Free Scale Plattform | IMX6S (Solo) / IMX6DL (Dual) / IMX6Q (Quad) 800 MHz Fahrzeugklasse CPU. |
Kompakte Größe | 133 (L) x 84 (B) x 22mm (H) Überraschend kompakter CNC Aluminiumkörper, sehr bequem zu installieren. |
Online Upgrade | Der Betriebssystemkern und die APP können online online aktualisiert werden. |
POE Leistung | Max. 25 W, unterstützt IEEE 802.3. |
Wide Voltage | Breiter Spannungsbereich von DC6V bis DC36V. |
Leistungsstarkes Betriebssystem | Linux 4.9.11 / Android 7.0 (nur für Quadcore CPU und 2G RAM) |
RAM + ROM | Spider 8000 Lite: 512 MHz + 4 G (nur für Solo Core CPU) Spider 8000: 1G + 8G; 2G + 16G / 2G + 32G (optional) |
Unterstützte HDMI Ausgabe | HDMI D Typ Schnittstelle, Spitzenübertragungsgeschwindigkeit 5GB/s. 1080P, 720P wird unterstützt. |
Micro USB OTG Schnittstelle | USB 2.0OTG, MicroUSB Schnittstelle. Kompatible USB 2.0 Peripheriegeräte. |
Unterstützt Dual Band WLAN | SMA Schnittstelle für externe 2,4G / 5G Antenne. |
Hochgeschwindigkeits Internet Schnittstelle | 450M/ 100M/ 10M adaptives Ethernet. |
GPIO | 4 Eingänge, 4 Ausgänge. Bis zu 8kV Isolationsspannung |
Edles industrielles Design | Kompaktes und künstlerisches Design mit CNC Aluminiummaterial. |
Vergleich mit Antikollisions Algorithmus
Standard Q Algorithmus
* Standard-18000-6C-Algorithmus.
* Die Leistung wird erheblich reduziert, wenn die Etikettenmenge größer wird.
* Die Effizienz ist nicht hoch, wenn die Etikettenmenge klein ist.
Impinj dynamischer Q Algorithmus
* Der Algorithmus von Impinj.
* Es hat einen guten Wirkungsgrad für verschiedene Etikettenmengen.
* Der Kompatibilität halber wird etwas Leistung geopfert.
Suchen Sie den dynamischen Q Algorithmus V1.0
* Basierend auf dem dynamischen Q Algorithmus von Impinj.
* Die Leistung ist optimiert.
* Dies ist der Algorithmus für Firmware-Version 6.6 oder niedriger.
Suche nach dem dynamischen Q Algorithmus V2.0
* Basierend auf dem dynamischen Q Algorithmus von Impinj.
* Es handelt sich um eine brandneue Datenstruktur, deren Leistung ab Firmware Version 6.7 erheblich verbessert wird.
* Die Verbesserung der Leistung kann nach der ersten Inventurrunde leicht erkannt werden, insbesondere wenn das Etikettenvolumen zunimmt.
Anmerkungen:
1, Der Test befindet sich in realen Anwendungen auf derselben Hardwareplattform (den dynamischen Q-Algorithmus von Impinj als Referenz, der mit 100% markiert ist).
2, Das Diagramm zeigt den Vergleich für die erste Inventurperformance.
3, Es wird auf derselben Hardwareplattform getestet.
Elektrische Eigenschaften
Abmessungen | 133 (L) x 84 (B) x 22 mm (H) |
Gewicht | 0.9 kg |
Material | CNC Aluminium |
Eingangsspannung | DC 9V ~ 24 V |
POE Power | Unterstützt |
Betriebsstrom | 1.2A +/- 5% bei 12 V DC-Eingang |
Betriebstemperatur | -20 ° C ~ +85 ° C |
Lagertemperatur | -40 ° C ~ +85 ° C |
Betriebsfeuchtigkeit | <95% (+25 ° C) |
Luftschnittstellenprotokoll | EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
Spektralbereich | 902 MHz~928 MHz, 865 MHz~868 MHz (optional) |
Unterstützte Regionen | USA, Kanada und andere Regionen nach US FCC Europa und andere Regionen nach ETSI EN 302 208 Festland China Japan Korea Malaysia Taiwan |
Ausgangsleistung | 0 – 31 dBm |
Ausgangsleistungsgenauigkeit | ± 1dB |
Ausgangsleistungsflachheit | ± 0.2 dB |
Empfangsempfindlichkeit | <-85dBm |
Spitzenbestandsgeschwindigkeit | > 700 Tags / s |
Tag RSSI | Unterstützt |
Antennendetektor | Unterstützt |
Ambient Temp Monitor | Unterstützt |
GPIO | 4 Eingänge, 4 Ausgänge |
OTG | USB 2.0 OTG |
HDMI | HDMI D-Typ-Schnittstelle |
Online Upgrade | L wird unterstützt |
Wärmeableitung | Luftkühlung |
PIN Zuweisung
Für weitere Informationen über HUAYUAN’s RFID Lesegeräte und Tags, kontaktieren Sie uns bitte.